Case e Appartamenti | |||||
Quote settimanali per appartamenti | |||||
Bilo Pax 3 | Trilo Pax 4/5 | Villino 4 pax Appt. n°3 |
Appt. Il Pino 6 pax | ||
A | 01.05-04.06 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
B | 04.06-02.07 | 700,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
C | 02.07-06.08 | 850,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
D | 06.08-03.09 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.600,00 |
E | 03.09-17.09 | 700,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 |
F | 17.09-29.10 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
I prezzi sono compresivi dei consumi e tasse.
L'appartamento dovrà essere lasciato in ordine e pulito.
Gli animali domestici di piccola taglia sono accettati nei periodi di bassa e media stagione negli appartamenti che dispongono di giardino e terrazze.
Arrivo sabato ore 16:00, partenza sabato ore 10:00
Affitta Camere - Camera Doppia | ||
Prezzi giornalieri in camera doppia con colazione | ||
A | 01.05-01.06 | € 70,00 |
B | 01.06-02.07 | € 80,00 |
C | 02.07-30.07 | € 90,00 |
D | 30.07-06.08 | € 100,00 |
E | 06.08-27.08 | € 120,00 |
F | 27.08-03.09 | € 110,00 |
G | 03.09-17.09 | € 80,00 |
H | 17.09-29.10 | € 70,00 |
Prezzi per soggiorni superiori a 5 giorni.
Periodi settimanali nei periodi di alta stagione
Coordinate bancarie per l'invio della caparra confirmatoria:
IBAN - IT21Z0103070710000000583077
BIC - PASCITMMMRC