Preise für einen Urlaub auf Elba
HÄUSER UND WOHNUNGEN
Wochenpreise 2025 pro Wohnung
Zweizimmerwohnungen: Albicocco 3 Pax Mandorlo 3 Pax Palma 3 Pax |
Dreizimmerwohnungen: Ciliegio 5 Pax La Casa di Granito 4 Pax |
Dreizimmerwohnungen: La Mimosa 4+1 Pax Olivo 3+2 Pax Fico 5 Pax |
Vierzimmerwohnung: Il Pino 6 Pax |
|
---|---|---|---|---|
10/05-31/05 | 650,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
31/05-28/06 | 850,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.250,00 |
28/06-02/08 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.350,00 |
02/08-30/08 | 1.400,00 | 1.650,00 | 1.750,00 | 1.800,00 |
30/08-13/09 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
13/09-25/10 | 650,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
Die Preise beinhalten Verbrauch von Wasser, Gas, Strom.
Die Wohnungen müssen sauber und in Ordnung hinterlassen werden.
Kleine Haustiere sind während Vorsaison in den Wohnungen mit Garten erlaubt.
Anreise Samstags ab 16:00 Uhr - Abreise Samstags vor 10:00 Uhr.
BED & BREAKFAST
Tagespreise 2025 im Doppelzimmer mit Frühstück
Doppelzimmer | |
---|---|
10/05-31/05 | 75,00 |
31/05-28/06 | 90,00 |
28/06-02/08 | 100,00 |
02/08-30/08 | 130,00 |
30/08-13/09 | 90,00 |
13/09-25/10 | 75,00 |
Preise für einen Aufenthalt von mindestens 5 Nächten.
Wöchentliche Zeiträume in der Hochsaison.
Bankkoordinaten für die Anzahlung:
IBAN - IT21Z0103070710000000583077
BIC - PASCITMMMRC