Preise für einen Urlaub auf Elba
HÄUSER UND WOHNUNGEN
Wochenpreise 2024 pro Wohnung
Zweizimmerwohnungen: Albicocco 3 Pax Mandorlo 3 Pax Palma 3 Pax |
Dreizimmerwohnungen: Ciliegio 5 Pax Fico 5 Pax |
Dreizimmerwohnungen: La Mimosa 4+1 Pax Olivo 3+2 Pax La Casa di Granito 4 Pax |
Vierzimmerwohnung: Il Pino 6 Pax |
|
---|---|---|---|---|
18/05-01/06 | 650,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
01/06-29/06 | 800,00 | 950,00 | 1.150,00 | 1.200,00 |
29/06-03/08 | 950,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 |
03/08-31/08 | 1.300,00 | 1.550,00 | 1.650,00 | 1.700,00 |
31/08-14/09 | 800,00 | 950,00 | 1.000,00 | 1.050,00 |
14/09-20/10 | 650,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
Die Preise beinhalten Verbrauch von Wasser, Gas, Strom.
Die Wohnungen müssen sauber und in Ordnung hinterlassen werden.
Kleine Haustiere sind während Vorsaison in den Wohnungen mit Garten erlaubt.
Anreise Samstags ab 16:00 Uhr - Abreise Samstags vor 10:00 Uhr.
BED & BREAKFAST
Tagespreise 2024 im Doppelzimmer mit Frühstück
Doppelzimmer | |
---|---|
18/05-01/06 | 75,00 |
01/06-29/06 | 85,00 |
29/06-03/08 | 95,00 |
03/08-31/08 | 120,00 |
31/08-14/09 | 85,00 |
14/09-20/10 | 75,00 |
Preise für einen Aufenthalt von mindestens 5 Nächten.
Wöchentliche Zeiträume in der Hochsaison.
Bankkoordinaten für die Anzahlung:
IBAN - IT21Z0103070710000000583077
BIC - PASCITMMMRC